服務熱線:
+
產品描述
型號 | GE SS10S | GE SS15S | GE SS20S | GE SS30S | GE SS40S | GE SS60S | GE SS80S | GE SS100S | GE SS120S | GE SS160S | GE SS200S | GE SS300S | GE SS400S | GE SS500S | |
容量 | 10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KVA /32KW |
60KVA /48KW |
80KVA /64KW |
100KVA /80KW |
120KVA /96KW |
160KVA /128KW |
200KVA /160KW |
300KVA /270KW |
400KVA /360KW |
500KVA /450KW |
|
輸入 | |||||||||||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N線) | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N線) | |||||||||||||
電壓范圍 | 285VAC ~ 475VAC | 340-475VAC(100%負載) 230-475VAC(65%負載) |
|||||||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10 % | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N線) | ||||||||||||||
電壓穩定性 | "穩態: ±1% 典型值/瞬態: ±5% 典型值(負載變化 100-0-100%)" | ||||||||||||||
頻率同步范圍 | "50/60 Hz 同步 ±1 % 市電丟失 ±0.1 Hz" | ||||||||||||||
頻率跟蹤速率 | ±1 Hz/s | ||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
總諧波(THDv) | "<2% (線性負載)<5% (非線性負載)" | ||||||||||||||
相位不平衡度 | "120º ±1% (平衡負載)120º ±2% (50%不平衡負載)" | ||||||||||||||
動態調整時間 | <60ms恢復至額定值90% | ||||||||||||||
過載能力 | 110% ~ 150%可運行10min~1min; 150% ~ >160% 可運行1min~200ms; >160%可運行200ms | ||||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||||||||
負載功率因素范圍 | 0.6~1 (容性或感性) | ||||||||||||||
不平衡輸出電壓 @100%不平衡負載 |
<1% | ||||||||||||||
保護或限制 | 極重過載;短路;電壓有效值限制;沖擊電流;峰值電壓限制 | ||||||||||||||
整機效率 | 在線 | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||||||
電池 | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | ||||||||||
旁路 | |||||||||||||||
類型 | 靜態開關 | ||||||||||||||
電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N線) | ||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||
控制方式 | 微處理器 | ||||||||||||||
逆變到旁路切換時間 | 同步模式:0ms,非同步模式:10ms | 同步模式:<1ms,非同步模式:100ms | |||||||||||||
過載能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms; 200ms for >200% | ||||||||||||||
切換到旁路 | 過載160%:立即切換 | ||||||||||||||
切回逆變 | 報警清除后自動切換 | ||||||||||||||
維修旁路 | |||||||||||||||
類型 | 不間斷 | ||||||||||||||
電壓 | 3 x 400V (3相+N線) | ||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||
電池&充電 | |||||||||||||||
電池節數(12V) | 29/30/31/32 (可調) | 40節 | |||||||||||||
充電方式 | 可選:恒壓充電/恒流充電 | ||||||||||||||
充電電流 | 默認 10A, 最大值 = 容量/電池電壓 | 默認 10A, 最大 40A | 200A | 260A | 330A | ||||||||||
電池類型 | 密封鉛酸電池, 鎳鉻電池 | ||||||||||||||
結構參數 | |||||||||||||||
凈重(公斤) (不含電池) |
118 | 120 | 133 | 193 | 256 | 297 | 400 | 472 | 573 | 717 | 735 | 按生產時重量 | |||
尺寸 深X寬X高(mm) |
655*405*817 | 655*405*941 | 821*432*1159 | 975*554*1286 | 1051*705*1646 | 1000*1500*1900 | 1000*2000*1900 |
上一頁
上一頁
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系
相關產品
